町
今金町北海道
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
4,623人
2023年
10年変化率
-19.7%
高齢化率
41.2%
2050年: 52.7%
成長率順位
全国 1,583 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 5,072 | 国勢調査 |
| 2023 | 4,623 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 4,522 | 社人研推計 |
| 2030 | 4,075 | 社人研推計 |
| 2035 | 3,637 | 社人研推計 |
| 2040 | 3,234 | 社人研推計 |
| 2045 | 2,864 | 社人研推計 |
| 2050 | 2,513 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 9.2% | 49.6% | 41.2% |
| 2035年 | 6.6% | 48.4% | 45% |
| 2050年 | 6.6% | 40.7% | 52.7% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 198 |
| 5-9歳 | 256 |
| 10-14歳 | 250 |
| 15-19歳 | 329 |
| 20-24歳 | 148 |
| 25-29歳 | 227 |
| 30-34歳 | 277 |
| 35-39歳 | 385 |
| 40-44歳 | 470 |
| 45-49歳 | 537 |
| 50-54歳 | 418 |
| 55-59歳 | 526 |
| 60-64歳 | 532 |
| 65-69歳 | 672 |
| 70-74歳 | 659 |
| 75-79歳 | 526 |
| 80-84歳 | 442 |
| 85-89歳 | 394 |
| 90-94歳 | 190 |
| 95歳以上 | 82 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。