町
福島町北海道
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
3,467人
2023年
10年変化率
-26.3%
高齢化率
48.8%
2050年: 64.7%
成長率順位
全国 1,846 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 3,794 | 国勢調査 |
| 2023 | 3,467 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 3,246 | 社人研推計 |
| 2030 | 2,795 | 社人研推計 |
| 2035 | 2,360 | 社人研推計 |
| 2040 | 1,959 | 社人研推計 |
| 2045 | 1,603 | 社人研推計 |
| 2050 | 1,293 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 6% | 45.2% | 48.8% |
| 2035年 | 5.3% | 38.6% | 56.1% |
| 2050年 | 4.4% | 30.9% | 64.7% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 104 |
| 5-9歳 | 115 |
| 10-14歳 | 112 |
| 15-19歳 | 153 |
| 20-24歳 | 124 |
| 25-29歳 | 146 |
| 30-34歳 | 155 |
| 35-39歳 | 231 |
| 40-44歳 | 249 |
| 45-49歳 | 341 |
| 50-54歳 | 352 |
| 55-59歳 | 365 |
| 60-64歳 | 472 |
| 65-69歳 | 687 |
| 70-74歳 | 605 |
| 75-79歳 | 475 |
| 80-84歳 | 441 |
| 85-89歳 | 282 |
| 90-94歳 | 117 |
| 95歳以上 | 23 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。