特別区
札幌市南区北海道
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
13.4万人
2023年
10年変化率
-9.3%
高齢化率
35.9%
2050年: 48.2%
成長率順位
全国 793 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 135,777 | 国勢調査 |
| 2023 | 134,070 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 129,828 | 社人研推計 |
| 2030 | 123,166 | 社人研推計 |
| 2035 | 115,887 | 社人研推計 |
| 2040 | 108,014 | 社人研推計 |
| 2045 | 99,984 | 社人研推計 |
| 2050 | 92,329 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 9.8% | 54.3% | 35.9% |
| 2035年 | 8.2% | 48.7% | 43.1% |
| 2050年 | 8.1% | 43.7% | 48.2% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 5,586 |
| 5-9歳 | 6,979 |
| 10-14歳 | 7,515 |
| 15-19歳 | 9,010 |
| 20-24歳 | 9,022 |
| 25-29歳 | 7,202 |
| 30-34歳 | 8,089 |
| 35-39歳 | 9,762 |
| 40-44歳 | 11,737 |
| 45-49歳 | 13,441 |
| 50-54歳 | 12,822 |
| 55-59歳 | 13,723 |
| 60-64歳 | 14,082 |
| 65-69歳 | 16,869 |
| 70-74歳 | 18,286 |
| 75-79歳 | 12,865 |
| 80-84歳 | 9,936 |
| 85-89歳 | 7,036 |
| 90-94歳 | 3,253 |
| 95歳以上 | 909 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。