特別区
札幌市東区北海道
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
26.0万人
2023年
10年変化率
-0.8%
高齢化率
26.3%
2050年: 37.5%
成長率順位
全国 226 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 265,379 | 国勢調査 |
| 2023 | 260,377 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 265,235 | 社人研推計 |
| 2030 | 263,219 | 社人研推計 |
| 2035 | 259,561 | 社人研推計 |
| 2040 | 253,995 | 社人研推計 |
| 2045 | 247,031 | 社人研推計 |
| 2050 | 239,347 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11.3% | 62.4% | 26.3% |
| 2035年 | 9.4% | 59.3% | 31.3% |
| 2050年 | 9.2% | 53.3% | 37.5% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 14,551 |
| 5-9歳 | 14,989 |
| 10-14歳 | 15,562 |
| 15-19歳 | 17,222 |
| 20-24歳 | 20,715 |
| 25-29歳 | 22,214 |
| 30-34歳 | 23,550 |
| 35-39歳 | 25,829 |
| 40-44歳 | 29,268 |
| 45-49歳 | 33,068 |
| 50-54歳 | 27,803 |
| 55-59歳 | 24,636 |
| 60-64歳 | 22,970 |
| 65-69歳 | 26,061 |
| 70-74歳 | 26,979 |
| 75-79歳 | 18,341 |
| 80-84歳 | 13,234 |
| 85-89歳 | 9,096 |
| 90-94歳 | 4,121 |
| 95歳以上 | 1,193 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。