特別区
札幌市北区北海道
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
28.5万人
2023年
10年変化率
-0.4%
高齢化率
27.1%
2050年: 37.2%
成長率順位
全国 209 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 289,323 | 国勢調査 |
| 2023 | 284,605 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 290,125 | 社人研推計 |
| 2030 | 288,122 | 社人研推計 |
| 2035 | 284,369 | 社人研推計 |
| 2040 | 278,482 | 社人研推計 |
| 2045 | 270,992 | 社人研推計 |
| 2050 | 263,160 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11.6% | 61.3% | 27.1% |
| 2035年 | 9.9% | 58.6% | 31.4% |
| 2050年 | 9.7% | 53.1% | 37.2% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 14,828 |
| 5-9歳 | 17,629 |
| 10-14歳 | 18,196 |
| 15-19歳 | 21,438 |
| 20-24歳 | 28,969 |
| 25-29歳 | 21,231 |
| 30-34歳 | 22,560 |
| 35-39歳 | 25,753 |
| 40-44歳 | 29,660 |
| 45-49歳 | 33,997 |
| 50-54歳 | 28,819 |
| 55-59歳 | 26,545 |
| 60-64歳 | 25,025 |
| 65-69歳 | 29,296 |
| 70-74歳 | 29,883 |
| 75-79歳 | 20,544 |
| 80-84歳 | 15,324 |
| 85-89歳 | 10,092 |
| 90-94歳 | 4,774 |
| 95歳以上 | 1,356 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。