政令指定都市
札幌市北海道
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
195.7万人
2023年
10年変化率
-1.2%
高齢化率
27.8%
2050年: 39.4%
2050年推計
174.6万人
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 1,973,395 | 国勢調査 |
| 2023 | 1,956,928 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 1,970,144 | 社人研推計 |
| 2030 | 1,949,619 | 社人研推計 |
| 2035 | 1,916,129 | 社人研推計 |
| 2040 | 1,868,252 | 社人研推計 |
| 2045 | 1,809,025 | 社人研推計 |
| 2050 | 1,745,608 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.9% | 61.3% | 27.8% |
| 2035年 | 9.1% | 57.5% | 33.4% |
| 2050年 | 8.9% | 51.7% | 39.4% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 99,263 |
| 5-9歳 | 110,834 |
| 10-14歳 | 115,495 |
| 15-19歳 | 128,557 |
| 20-24歳 | 150,713 |
| 25-29歳 | 151,221 |
| 30-34歳 | 163,009 |
| 35-39歳 | 181,365 |
| 40-44歳 | 206,083 |
| 45-49歳 | 234,314 |
| 50-54歳 | 203,935 |
| 55-59歳 | 190,326 |
| 60-64歳 | 179,747 |
| 65-69歳 | 200,829 |
| 70-74歳 | 208,055 |
| 75-79歳 | 142,621 |
| 80-84歳 | 105,918 |
| 85-89歳 | 74,292 |
| 90-94歳 | 35,357 |
| 95歳以上 | 10,143 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。